Sommaire
Fiches réseau AWS
Une fiche par terme, à relire quand j'ai un trou de mémoire.
L'image qui relie tout
| Terme | Image | Fiche |
|---|---|---|
| CIDR | la façon d'écrire un quartier d'adresses (10.1.0.0/24) | cidr |
| VPC | un quartier privé | vpc |
| Subnet | une rue du quartier | subnet |
| Table de routage | le panneau de directions de la rue | table-de-routage |
| Peering | un pont entre deux quartiers | peering |
| Internet Gateway | la porte du quartier vers Internet | internet-gateway |
| NAT | le guichet du courrier : sortie oui, entrée non | nat |
| Endpoint | un guichet AWS ouvert dans ta rue, sans Internet | endpoint |
| Security group | le gardien posté devant chaque porte | security-group |
À venir
DNS Firewall, réseau d'une task Fargate.